STAȚIA DE INSPECȚII TEHNICE PERIODICE SC TURSIB SA execută inspecții tehnice periodice la următoarele categorii de vehicule:
| Categorie vehicul | Tarif I.T.P. (lei) | Tarife Reverificare | ||
|---|---|---|---|---|
| Sigu ranță |
Polu are |
Alte le |
||
| Tarifele includ TVA si sunt valabile incepand cu data de 1.05.2019 | ||||
| Autoturisme | 120 | 40 | 30 | 30 |
| Autoturism Taxi, Scoala | 100 | 40 | 30 | 30 |
| Autoutilitare sub 3.5 t | 160 | 50 | 30 | 30 |
| Autovehicule cu masa totală maximă autorizată peste 3.5t | 210 | 60 | 40 | 40 |
| Tractor rutier | 150 | 50 | 0 | 30 |
| Autobuz | 230 | 60 | 50 | 40 |
| Autobuz articulat | 250 | 60 | 50 | 40 |
| Remorcă și rulotă fără sistem de frânare | 90 | 40 | 0 | 20 |
| Remorcă, semiremorcă și rulotă cu sistem de frânare cu masa totală maximă autorizată pana la 3.5 t | 110 | 40 | 0 | 20 |
| Remorcă și semiremorcă cu sistem de frânare cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone | 210 | 60 | 0 | 40 |
Program de lucru cu publicul
| Luni – Vineri | 8:00 – 20:00 |
Ultimul autovehicul introdus pe linia ITP este la ora 19:20
Vă mulţumim pentru înţelegere.
Informații suplimentare la telefon 0269/422815 sau prin centrala 0269/426100.


